믿을 수 있는 치과진료를 받을 수 있는 곳, 연세김영준치과를 소개합니다.
교정 | 종류 | 가격 | 비고 |
---|---|---|---|
교정기본상담 | 1 | Pano 구강검진 진행 후 보험 청구 | |
정밀진단비 | 10~20 | 교정시 장치비에서 차감 | |
앞니교정 (3~3 기준) |
MTA(STA) | 악당 120 | 3~3이상인 경우 치아당 5M 비용 발생 월비,유지장치(fixed) 포함 투명유지장치 20M |
MTA+투명(1~3개) | 악당 150 | ||
티끌(설측) | 악당 160 | ||
전체교정 | 메탈 | 250 | 월비 5M RPE진행시 set후 다음내원부터 바로 DBS시 DBS후 다음내원부터 |
투명브라켓(세라믹) | 280 | ||
클리피씨 | 360 | ||
데이몬Q | 400 | ||
데이몬C | 430 | ||
노브라켓 | 450 | 소아교정시 450->350(100만할인!) | |
편악교정 | 0.6 | 선택한 장치비 60%, 월비 5M | |
설측콤비 | 450 | 월비 7M | |
설측교정 | 650 | 월비 10M | |
인코그니토 | 800 | ||
클리어 얼라이너(투명교정) | 450~ | 기본 비용, 세트 갯수에 따라 비용 달라짐 | |
인비졀라인 | 300~ | 전치(부분) 교정시(월비,fixed포함) | |
500~600 | 전체교정시 세트 갯수에 따라(월비,fixed포함) | ||
킬본+일반(투명) | 850~ | 킬본+클리피씨/노브라켓 900~(월비 5만) 킬본+콤비/데이몬 1000~(월비 7만) 킬본 +설측 1150~(월비 10만) 킬본이후 월비별도, 유지장치 별도 30~50M |
|
Screw / C-tube | 개당 10~30 | Screw 10M, C-tube 30M | |
TPA | 30 | 다이렉트 10M | |
RPE | 80~150 | ||
MA-RPE/M-RPE/K-RPE/ | 150 | RPE 2차 30M 추가, 핀 분실시 5000원 | |
M-S(악당) | 80~150 | ||
ABP(악당) | 50 | ||
유지장치 | fixed(악) | 20 | fixed + 투명 30 fixed + cir 40 fixed + biteplate/splint 50 악 추가시 10M 추가 |
투명(악) | 30 | ||
cir.(악) | 30 | ||
bite plate/splint | 50~150 | ||
소아교정 1차(구외장치 등) | 250~300(최소150) | 월비 3M, STA진행시 악당 30추가 | |
소아교정 노브라켓 | 350 | 월비 3M(1차교정/2차가능성 있을 시)/5M(완료) | |
소아교정 2차 | 전체교정동일 | 선택한 장치비용에서 50~100M 할인 | |
보톡스 | 15 | VAT포함, 교정환자,이갈이장치시15M | |
브라켓 재부착(악당) | 30 | 전체 50M, 투명유지장치 포함 | |
Surgical opening | 치아당 10~20 | 사랑니 ext(보험)+10M, 매복치 20M |
일반 | 종류 | 가격 | 비고 |
---|---|---|---|
SC (비보) | 6 | 소아, stain제거 3M | |
Crown | Gold | 70 | |
PFM | 45 | ||
Metal Cr. | 40 | 소아 30M | |
구치부 Zir. | 50 | ||
전치부 Zir/All Ceramic | 60 | ||
Lamiate | 55 | VAT포함 | |
inlay | Zir.In | 33 | Rin시 25(구치부는 하지 않음) |
Gold(2면) | 30 | 3면 33(old am/resin 제거 시 33적용) | |
Resin | cervical R/F | 6 | |
광중합 CA | 3 | ||
기본 R/F | 10 | 면추가 될 경우 3M 추가되나 동일하게 진행 설명 | |
소구치(O) & Pit R/F | 7 | 기존 변색제거, 부분적 R/F | |
전치부 R/F (면당) | 15 | 할인시 최대 12 | |
Diastema (면당) | 15~20 | 면적에 따라,교정 보철시 R/F비용 50%만 차감 | |
소구치 proximal RF | 15~20 | 면적에 따라,In 안하고 RF시 palodent RF | |
core&post | Resin Core | 5 | Core만 10M, Temp만 20M, 보철시core 비용차감 |
Post + core | 10 | cast post 15M, Zir post 20M | |
치아미백 | 원데이 (30분 X 2회) | 22 | VAT포함, |
실활치미백 | 15 | Core포함 | |
임플란트 | 오스템 | 130 | 기본 PFM Zir 20M 추가 pontic 60M 타치과(보철, pontic) 60M |
네오 | 120 | ||
custum Abutment | 10 | ||
GBR (부위당) | 30~50 | A타입 30M, B타입 50M(CTI membrane추가시+10~20) | |
Sinus (부위당) | 80~100 | A타입 80M, B타입 100M | |
CTI menbrane | 20 | 추가비용 많을 시 최소 10M추가 | |
Flipper | 10 | 치아 2개, 추가당 치아당 5M | |
잇몸성형 (치아당) | 5 | 비보험, 교정환자는 악당 10M | |
Splint (턱관절) | 80~150 | 체크시 1M | |
코골이 | 70~130 | 일체 70M, 분리 130M | |
소아 | SS | 10 | |
S-M | 15 | ||
불소도포(비보) | 3 | ||
실란트(유치) | 3 | 영구치는 보험적용 | |
유치Resin | 5 | ||
광중합 GI | 3 | 면추가 1M |
제증명서류 | 가격(장당) | 비고 | |
---|---|---|---|
치료확인서 | 상병명없음 | 없음 | 통원진료확인서 |
상병명있음 | 1M | 소견서, 보험회사제출용 | |
진료기록차트사본 | 1000 | ||
일반진단서 | 2M | ||
영문진단서 | 3M | ||
상해진단서 | 3주미만 | 0 | |
3주이상 | 10~20M | ||
X-ray 및 CT | 파일전송 | 없음 | 본인 이메일만 가능 |
CD | 3000 |
* 제증명 금액은 보험적용이 되지 않는 전액 본인부담입니다.
판매물품 | 가격 | 비고 | |
---|---|---|---|
아쿠아픽 | 신형 | 120000 | |
구형 | 80000 | 베스트 후기 증정용 | |
휴대용 | 100000 | ||
음파칫솔 | 110000 | ||
칫솔 | 3000 | ||
칫솔세트 | 8000 |